SWIM
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BRA CUP LENGTH (CM) | 8.255 | 8.89 | 9.525 | 10.16 | 10.795 | 11.43 | 12.065 | 12.7 | 13.335 | 13.97 |
BRA CUP WIDTH (CM) | 58.42 | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 78.74 | 83.82 | 88.9 | 93.98 | 99.06 | 104.14 |
SHOULDER STRAP LENGTH (CM) | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 53.34 |
CORSETS
SIZE | XXS | XS | S | M | L |
BUST (CM) | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 82.55 | 87.63 |
WAIST (CM) | 58.42 | 63.5 | 68.58 | 73.66 | 78.74 |
LENGTH (CM) | 34.608 | 35.56 | 36.513 | 37.465 | 38.418 |
JACKET
SIZE | XS | S | M | L | XL |
WAIST (CM) | 78.74 | 83.82 | 90.17 | 95.25 | 100.33 |
BUST (CM) | 87.63 | 91.44 | 97.79 | 102.87 | 107.95 |
LENGTH (CM) | 48.26 | 50.8 | 52.07 | 53.34 | 54.61 |
SHOULDER TO SOULDER (CM) | 34.925 | 36.195 | 37.465 | 38.735 | 40.005 |
SLEEVE LENGTH (CM) | 63.5 | 65.405 | 66.04 | 67.31 | 68.58 |
DRESS
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST (CM) | 52.07 | 57.15 | 62.23 | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 |
WAIST (CM) | 47.625 | 52.705 | 57.785 | 62.865 | 67.945 | 73.025 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 |
HIPS (CM) | 57.785 | 62.865 | 67.945 | 73.025 | 67.945 | 83.185 | 96.52 | 101.6 | 106.68 | 111.76 |
LENGTH (CM) | 105.41 | 106.68 | 107.95 | 109.22 | 110.49 | 111.76 | 114.3 | 115.57 | 116.84 | 118.11 |
PANTS
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
WAIST (CM) | 59.69 | 64.77 | 69.85 | 74.93 | 80.01 | 85.09 |
HIPS (CM) | 74.93 | 80.01 | 85.09 | 90.17 | 95.25 | 100.33 |
INSEAM (CM) | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 |
OUTSEAM (CM) | 105.41 | 106.045 | 106.68 | 107.315 | 107.95 | 108.585 |
SKIRT
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
WAIST (CM) | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 |
HIPS (CM) | 73.66 | 78.74 | 83.82 | 88.9 | 93.98 | 99.06 |
LENGTH (CM) | 66.675 | 67.945 | 69.215 | 70.485 | 71.755 | 73.025 |
SHORTS
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL |
WAIST (CM) | 57.15 | 62.23 | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 82.55 | 87.63 |
HIPS (CM) | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 |
LEG OPENING (CM) | 47.625 | 50.165 | 52.705 | 55.245 | 57.785 | 60.325 | 62.865 |
FRONT RISE (CM) | 12.7 | 13.335 | 13.97 | 14.605 | 15.24 | 15.875 | 16.51 |
BACK RISE (CM) | 17.78 | 18.415 | 19.05 | 19.685 | 20.32 | 20.955 | 21.59 |
SWEATER
SIZE | XS | S | M | L | XL |
BUST (CM) | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 | 111.76 |
BOTTOM OPENING (CM) | 93.98 | 99.06 | 104.14 | 109.22 | 114.3 |
LENGTH (CM) | 43.815 | 45.72 | 47.625 | 49.53 | 51.435 |
TANK
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | |
CHEST (CM) | 57.15 | 62.23 | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 82.55 | 87.63 |
HEM (CM) | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 |
LENGTH (CM) | 49.53 | 50.165 | 52.07 | 53.975 | 55.88 | 57.785 | 59.69 |
TEE
SIZE | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BUST (CM) | 64.77 | 69.85 | 74.93 | 80.01 | 85.09 | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 |
WAIST (CM) | 57.15 | 62.23 | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.6 |
LENGTH (CM) | 41.91 | 43.18 | 44.45 | 45.72 | 46.99 | 48.26 | 49.53 | 50.8 | 52.07 |
SIZE CONVERSION GUIDE
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Bust (cm) | 71.2-76.2 | 76.2-81.3 | 83.8-88.9 | 90.2-95.3 | 96.5-101.6 | 102.9-110.5 | 111.8-116.8 | 118.1-123.2 | 124.5-129.5 | 130.8-135.9 |
Waist (cm) | 55.88-60.96 | 61-64.8 | 66-71.1 | 73.7-76.2 | 78.7-81.3 | 83.8-91.4 | 94-99.1 | 100.3-105.4 | 106.7-111.8 | 113-120.7 |
Hips (cm) | 81.28-86.36 | 86.4-91.4 | 91.4-96.5 | 99.1-101.6 | 104.1-106.7 | 109.2-116.8 | 119.4-124.5 | 125.7-130.8 | 132.1-137.2 | 138.4-143.5 |
USA | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 18 | 20 | 22 |
Australia & UK | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
Italy | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
France | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Reviews
There are no reviews yet.